联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-YBS-G系列数字压力表是一种多量程、微功耗、采用液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(...
项 目 | 参 数 说 明 |
量程范围 | (-0.1~60)MPa |
电流测量 | (0~22)mA |
分 辨 率 | 压力Min 0.1Pa;电流Min0.1μA(五位或六位显示) |
精度等级 | 0.05%F·S ;0.02%F·S |
直流输出 | 24VDC |
显示方式 | 压力、电流双排显示 |
环境温度 | 5~50℃ |
相对湿度 | ≤80%RH |
过载能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供电方式 | 内置高性能锂电池可充电,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作时间 | 连续工作时间≥80小时 |
外形尺寸 | 155mm x 160mm x 47mm |
重 量 | 1kg |
安装接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
通讯接口 | RS232/RS485 |
执行标准 | JB/T7392-2006 |
-100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
-10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
-100~0KPa | 0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa |
0~100KPa | 0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa |
0~1.6MPa | 0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa |
0~16MPa | 0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | |
注:FX-YBS-G数字压力表为多量程仪表,可一机多量程。 |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表